基本資料
學歷
- 東海大學工業工程與經營資訊學系博士
- 國防管理學院資源管理研究所(資訊組)碩士
- 國防管理學院資訊學系學士
特殊專業實務造詣或成就
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|---|---|
國防大學運籌管理學系 | 助理教授 | 0950916~0981231 |
弘光科技大學 | 助理教授 | 0980801~0990131 |
弘光科技大學 | 助理教授 | 0990201~0990731 |
弘光科技大學 | 副教授 | 0990801~1000131 |
弘光科技大學 | 副教授 | 1000201~1000731 |
弘光科技大學 | 副教授 | 1000801~1010131 |
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|---|---|
台灣專案管理學會IPMA Level D講師證照 | 其他相關證照 | IPMA Level D講師證照 |
台灣專案管理學會IPMA Level D證照 | 其他相關證照 | IPMA Level D證照 |
MicrosoftProject 2010管理證照 | 其他相關證照 | Project 2010管理證照 |
中華創意科技技術研究發展協會水冷式電腦技術初級(WCCT)證照 | 其他相關證照 | 水冷式電腦技術初級(WCCT)證照 |
Adobe Certified Professional (ACP)Adobe Photoshop | 其他相關證照 | Adobe Photoshop |
期刊論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|---|---|
1111201 | 通訊作者 | Airline Performance Challenge: Big Data Analysis and Resource Allocation Optimization for The Eva Air | International Journal of Information and Management Sciences | EI |
1110922 | 通訊作者 | Improved ELECTRE II sustainability assessment framework in power generation technological evaluation | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | SCI |
1100901 | 第二作者 | Inventory Model with Fixed Shelf Life under Generalized Non-Increasing Demand | Mathematics | SCI |
1100401 | 通訊作者 | Nursing manpower forecast for cancer patients | Computer Methods and Programs in Biomedicine | SCI |
1090625 | 通訊作者 | Inventory Models with Defective Units and Sub-lot Inspection | Mathematics | SCI |
1080701 | 第二作者 | The Convergence of Gallego’s Iterative Method for Distribution-Free Inventory Models | Mathematics | SCI |
1080301 | 第三作者 | Developing Intuitionistic Fuzzy Seasonality Regression with Particle Swarm Optimization for Air Pollution Forecasting | Industrial Management & Data Systems | SCI |
1070401 | 第二作者 | Rule Generation based on Novel Kernel Intuitionistic Fuzzy Rough Set Model | IEEE Access | SCI |
1061221 | 第二作者 | Green Suppliers Performance Evaluation in Belt and Road Using Fuzzy Weighted Average with Social Media Information | Sustainability | SSCI |
1041112 | 第一作者 | Improved Solution Approach for Bus Model with Stops Generalization | International Journal of Information and Management Sciences | TSSCI |
1041001 | 第一作者 | An Improved Solution Method for Bus Service Zones | Journal of Interdisciplinary Mathematics | EI |
1041001 | 第一作者 | Note on Solving Probabilistic Programming Problems Involving Multi-choice Parameters | Journal of Interdisciplinary Mathematics | EI |
1040501 | 第三作者 | An Improved Analytic Model of the Optimum Dimensions Designated for Transit Bus Service Zones | Journal of Transportation Engineering | SCI |
1030801 | 通訊作者 | A Complete Pattern Recognition Approach Under Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Sets | Knowledge-Based Systems | SCI |
1030615 | 第二作者 | Tourism Demand Forecasting Using Novel Hybrid System | Expert Systems with Applications | SCI |
1030601 | 通訊作者 | Technical Note on Inventory Model with Trapezoidal Type Demand | Applied Mathematical Modelling | SCI |
1030328 | 第一作者 | An Extended Algorithm of Similarity Measures and Its Application to Radar Target Recognition Based on Intuitionistic Fuzzy Sets | Journal of Testing and Evaluation | SCI |
1030303 | 第四作者 | Intuitionistic Fuzzy C-means Clustering Algorithm with Neighborhood Attraction in Segmenting Medical Image | Soft Computing | SCI |
1030101 | 通訊作者 | Solution Process for Inventory Models with Crashable Lead Time | Applied Mathematics and Computation | SCI |
1021207 | 通訊作者 | Discussion on Definitions for Similarity Measures of Intuitionistic of Fuzzy Sets | Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography | EI |
1021202 | 第二作者 | Fitting Lanchester’s Square Law to the Ardennes Campaign with Shift Period between Defense and Attack | International Journal of Information and Management Sciences | TSSCI |
1021201 | 第一作者 | Medical Diagnosis based on Intuitionistic Fuzzy Sets Revisited | Journal of Interdisciplinary Mathematics | EI |
1020806 | 第一作者 | Using Intuitionistic Fuzzy Data to Evaluate Performance in the Strategic Commercial Maintenance of Military Aircraft | Defense Journal | 其他 |
1020801 | 第一作者 | An Integrated Intuitionistic Fuzzy Similarity Measures for Medical Problems | International Journal of Computational Intelligence Systems | EI |
1020801 | 第一作者 | Long-term Business Cycle Forecasting Through a Potential Intuitionistic Fuzzy Least-squares Support Vector Regression Approach | Information Sciences | SCI |
1020501 | 第一作者 | Developing Dynamic Multiple Criteria Decision Making Model for Military Officer Performance Appraisal | Journal of National Defense Management | 其他 |
1011201 | 第一作者 | Establishment of Quality Function Deployment Model Based on an Intuitionistic Fuzzy Approach: Optical Lens Development and Design | Journal of Quality | EI |
1010901 | 第一作者 | Applications of Medical Information: Using an Enhanced Likelihood Measured Approach Based on Ituitionistic Fuzzy Sets | IIE Transactions on Healthcare Systems Engineerin | 其他 |
1010701 | 通訊作者 | On the Mitchell Similarity Measure and Its Application to Pattern Recognition | Pattern Recognition Letters | SCI |
1010501 | 第三作者 | Combining Fuzzy Weight Average with Fuzzy Inference System for Material Substitution Selection in Electric Industry | Computers & Industrial Engineering | SCI |
1010301 | 第一作者 | An Application of Tourist Risk Analysis Through an Improved Multiple Criteria Decision Making Approach | Global Business & Economics Anthology | 其他 |
1010301 | 第三作者 | Tourism Demand Forecasting Through Logarithm Least-squares Support Vector Regression | Global Business & Economics Anthology | 其他 |
1010201 | 第一作者 | Medical Pattern Recognition: Applying an Improved Intuitionistic Fuzzy Cross-Entropy Approach | Advances in Fuzzy Systems | 其他 |
1001201 | 第一作者 | Continuous Review Inventory Models under Time Value of Money and Crashable Lead Time Consideration | Yugoslav Journal of Operations Research | EI |
1001201 | 第三作者 | Developing a Tw (the weakest t-norm) Fuzzy GERT for Evaluating Uncertain Process Reliability in Semiconductor Manufacturing | Applied Soft Computing | SCI |
1001201 | 通訊作者 | Integrating Vague Sets and GERT Approaches to Evaluate Successful Probability of Air Duel Fighting Mode | Journal of Chung Cheng Institute of Technology | EI |
1001101 | 第五作者 | A Applying Fuzzy GERT with Approximate Fuzzy Arithmetic Based on the Weakest t-norm Operations to Evaluate Repairable Reliability | Applied Mathematical Modelling | SCI |
1000801 | 通訊作者 | An Efficient Fuzzy-Weighted Average Algorithm for the Military UAV Selecting under Group Decision-Making | Knowledge-Based Systems | SCI |
1000601 | 第二作者 | Applying an Approximate Tw (the weakest t-norm) Fuzzy GERT to Evaluate Two-unit Standby Redundant System Reliability | Procedia Computer Science | EI |
1000601 | 第四作者 | Note on Inventory Models with Weibull Distribution Deterioration | Production Planning & Control | SCI |
1000301 | 第一作者 | An Inventory Model with Generalized Type Demand, Deterioration and Backorder Rates | European Journal of Operational Research | SCI |
1000101 | 第三作者 | Evaluating the Manufacturing Capability of a Lithographic Area by using a Novel Vague GERT | Expert Systems with Applications | SCI |
研究計畫
研究計畫類別 | 計畫執行起迄 | 擔任職務 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
科技部案件(含教育部計劃) | 1080801 - 1090731 | 主持人 | 航空績效精進大作戰:航線績效總體檢與優化資源分配的策略佈局 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1070801 - 1080731 | 主持人 | 支援國軍武器裝備效益剖析:優化關鍵性零附件採購「點」與「量」 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1060801 - 1070731 | 主持人 | 專案排程升級版:運用創新的直觀模糊相依結構矩陣演算法 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1050801 - 1060731 | 主持人 | 建構直觀模糊動態護理人力預測模型之研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1040801 - 1050731 | 主持人 | 建構一種新穎直觀模糊IPA方法於綠色產品創新研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1020801 - 1040731 | 主持人 | 植基於直觀模糊資訊環境下之醫療診斷輔助分析:發展Cosine 型樣分群及直觀模糊認知地圖推理模型 |
政府其他部會之案件 | 1020601 - 1021130 | 主持人 | 軍事防禦分析模型研究:結合模糊技術與系統動態之整合方法 |
政府其他部會之案件 | 1020601 - 1021130 | 主持人 | 發展新非對稱良率指標之複式模擬法建構六標準差評估模式提升國軍軍品製程品質之研究 |
政府其他部會之案件 | 1020601 - 1021130 | 主持人 | 軍人績效考評模式研究:混合季節性動態時間考量與直觀模糊多準則分析技術 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1010801 - 1020731 | 共同主持人 | 建構直觀模糊品質機能展開數學評估模型於產品開發設計之研究 |
政府其他部會之案件 | 1010601 - 1011130 | 主持人 | 結合需求預測與模糊系統動態技術於武器裝備支援效益研析 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1000801 - 1020731 | 主持人 | 決策分析模式:模糊權重平均計算操作改良、整合、創新與實務應用( |
政府其他部會之案件 | 1000601 - 1001130 | 主持人 | 軍事防禦分析模型研究:結合模糊技術與系統動態之整合方法 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0990801 - 1000731 | 主持人 | 建構通用型態需求、腐蝕率與回補率之存貨模型 |
政府其他部會之案件 | 0990501 - 0991210 | 共同主持人 | 人體離心機可靠度、維護度與安全度研析 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0980801 - 0990731 | 主持人 | 考量服務水準限制下的週期檢視隨機存貨模式 |
政府其他部會之案件 | 0980601 - 0990531 | 共(協)同主持人 | 陸用UAV智慧型載台關鍵技術研發(遙導電波傳播方位分析研究 |
政府其他部會之案件 | 0980501 - 0981230 | 共(協)同主持人 | 民國115-125年中共高新科技武器對我威脅之研究 |
校內補助案 | 0980501 - 0981130 | 主持人 | 運用模糊系統動態於藍徹斯特戰損模型析 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0970801 - 0970731 | 主持人 | 軍事作戰情環境下多人多準則決策於橋樑緊急搶修優先順序風險評估之研究 |
政府其他部會之案件 | 0970401 - 0981130 | 共同主持人 | 燃燒襯筒熱流場分析研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0960801 - 0970731 | 主持人 | 智慧型後勤運補安全最佳化決策系統之研究—應用於軍事作戰情境 |
政府其他部會之案件 | 0960701 - 0961231 | 主持人 | 武器研發製造與產能精進之研究 |
研討會論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 1090125 | 第一作者 | A matching similarity measure applying into the groups clustering | 3rd International Conference on Business Management, Social Science and Sustainable Development | 1081207 | 第一作者 | 實務研究:教師六年一循環之研習類型指派最佳化 | 2019年第二十五屆國際資訊管理暨實務研討會 | 1070710 | 第一作者 | AN IMPROVED FUZZY SYNTHETIC EVALUATION APPROACH AND ITS APPLICATION FOR PROJECT RISK ANALYSIS | THE IRES - 424TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICSTM) | 1070330 | 第一作者 | An enhanced VIKOR method applied to the evaluation of optimal renewable energy project | 2018 International Conference on Renewable and Clean Energy (ICRCE 2018) | 1061209 | 第一作者 | ELECTRE II多準則決策方法應用於地下水汙染整治技術排序問題 | 2017 IMP第廿三屆資訊管理暨實務研討會 | 1061209 | 第一作者 | 菜單領航員 | 2017 IMP第廿三屆資訊管理暨實務研討會 | 1060513 | 第四作者 | 導入模糊理論分析於餐點動態調整之研究 | 2017 年第二十八屆國際資訊管理學術研討會 | 1060503 | 第二作者 | Green Suppliers Selection in LED Industry Using Big Data Analysis | International Society for Business Innovation and Technology Management Conference (ISBITM) | 1050703 | 第一作者 | AN EXTENDED VIKOR MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUE WITH | BAI2016 - International Conference on Business and Information | 1041127 | 第二作者 | 直觀模糊依賴結構矩陣用於專案排程的新方法 | 2015第二十一屆國際資訊管理暨實務研討會及第十三屆管理學術研討會 | 1041127 | 第二作者 | 混合式直觀模糊決策技術之研究 | 2015第二十一屆國際資訊管理暨實務研討會及第十三屆管理學術研討會 | 1041127 | 第一作者 | Applying intuitionistic fuzzy similarity measure algorithm for the behavior pattern analysis | 2015第二十一屆國際資訊管理暨實務研討會及第十三屆管理學術研討會 | 1040802 | 第二作者 | Evaluating Quality of Service in the Hotel Website with Intuitionistic Fuzzy PROMETHEE II Approach | 2015 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (PICMET) | 1040718 | 第一作者 | Applying a Novel Similarity Measure Method to Behavior Analysis | NETs2015 Conference | 1040527 | 第一作者 | A Novel Decision Approach: Intuitionistic Fuzzy Importance Performance Analysis | MakeLearn & TIIM 2015 Conference | 1030706 | 第三作者 | Developing Tw Fuzzy DEMATEL Method for Evaluating Green Supply Chain Management Practices | 2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence | 1030528 | 第二作者 | Applying Intuitionistic Fuzzy Seasonality Forecasting for Industry Sales Forecasting Problem | Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM) 2014 | 1030224 | 第一作者 | Finding Optimum for Economic Order Quantity Model by Algebraic Method | 2014-18th International Working Seminar on Production Economics | 1030224 | 通訊作者 | An Improved Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Method and Its Application to the Green Supplier Selection in TFT–LCD Industry | 2014-18th International Working Seminar on Production Economics | 1020803 | 第二作者 | Novel Kernel Intuitionistic Fuzzy C-means Clustering Algorithm in Segmenting Medical Image | 2013 International Conference on Medical Innovation and Computing Service. (MICS) | 1011210 | 第一作者 | A New Intuitionistic Fuzzy Cosine Similarity Measures and Its Application | The 2012 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Managemen | 1011210 | 第三作者 | Developing Kernel Intuitionistic Fuzzy C-Means Clustering for E-Learning Customer Analysis | The 2012 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management |
---|
獲頒獎項與榮譽資料
獲獎時間 | 獎項名稱 | 頒獎機構 | 作者順序 | 獲獎名次 | 獲獎類型 | 1030530 | 榮獲Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM) 2014 國際研討會最佳論文獎 | Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM) 2014 | 第二作者 | 第一名 | 國際 | 1030510 | 指導學生參加2014亞洲智慧型機器人大賽榮獲佳作 | 台灣人形機器人學會 | 第一作者 | 佳作 | 全國 | 1030506 | 榮獲第七屆資訊教育與科技應用研討會最佳論文 | 弘光、修平、中臺、僑光科技大學 | 第二作者 | 佳作 | 全國 | 1050131 | 教育部數位學習認證通過證明 | 教育部 | 第一作者 | 參加 | 全國 | 1070429 | 2017專案管理認證培訓大專教師優等獎 | 中華專案管理學會 | 第一作者 | 第一名 | 全國 | 1051210 | 第二十二屆資訊管理暨實務研討會 佳作 | 中華民國資訊管理學會 | 共同獲獎 | 佳作 | 全國 | 1060505 | 2017資訊教育與科技應用專題競賽-行動應用類佳作 | 國際工程與科技學會中華民國分會 | 共同獲獎 | 佳作 | 全國 | 1060615 | 2017大專院校專題競賽 佳作 | 台灣作業研究學會 | 共同獲獎 | 佳作 | 全國 | 1060722 | 崇越論文大賞 優良獎 | 台灣管理學會 | 共同獲獎 | 第三名 | 全國 | 1030928 | 榮獲模範教師獎 | 中華民國私立教育事業協會 | 第一作者 | 第一名 | 其他 |
---|
指導專題或競賽
得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 | 1130622 | 指導 | 壁報競賽 | AERC亞洲智慧型機器人大賽C02 自走車程控障礙挑戰 | 大專院校 D組 | 1130618 | 指導 | 壁報競賽 | 「112-2 學期多元專題製作競賽暨成果展」榮獲新鮮人微專題海報發表第二名 | 你所學專業必修課程「安排順序」對不對?以多媒體遊戲發展與應用系專業為例之職能探索 | 1080201 | 指導 | 專題 | 專題製作(一) | 1070801 | 指導 | 專題 | 專題製作(四) | 1070525 | 指導 | 專題 | 競標系統 | 1070201 | 指導 | 專題 | 資源分配系統 | 1060901 | 指導 | 專題 | 菜單分析系統 | 1060901 | 指導 | 專題 | 集中式消防 | 1060505 | 指導 | 專題 | 2017資訊教育與科技應用專題競賽 | 救護車立即通 | 1051210 | 得獎 | 專題 | 第二十二屆資訊管理暨實務研討會 | 應用模糊理論分析餐點動態調整之研究-以餐飲業為例 | 1050529 | 得獎 | 其他競賽 | 2016亞洲智慧型機器人大賽 | 自行車拐灣抹角 | 1040311 | 得獎 | 專題 | 103學年度雄聲專題研究及實務製作競賽 | 智慧型自動清潔機器人 | 1030510 | 得獎 | 其他競賽 | 2014亞洲智慧型機器人大賽 | 大專院校組清潔機器人程式設計 | 1021207 | 得獎 | 其他競賽 | 2014亞洲智慧型機器人大賽 | 大專院校組清潔機器人程式設計 |
---|