基本資料
學歷
- 國立交通大學工業工程與管理學系博士
- 國防管理學院資源管理研究所碩士
- 陸軍軍官學校正六十期學士
特殊專業實務造詣或成就
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|---|---|
國防部 | 上尉 | 0830801~0870630 |
國防部 | 少校 | 0870701~0900930 |
國防部 | 中校 | 0901001~0960301 |
國防大學管理學院 | 中校助理教授 | 0960301~0960630 |
國防大學管理學院 | 中校副教授 | 0960701~0970716 |
國防部 | 中校 | 0970716~0980901 |
越南鋒城投資建設股份公司 | 顧問 | 1080201~1080731 |
國立中科實驗高級中學 | 顧問 | 1110801~1120731 |
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|---|---|
台灣專案管理學會IMPA D級專案副理證照 | 其他相關證照 | IMPA D級專案副理證照 |
台灣專案管理學會IPMA D級專案管理師講座 | 其他相關證照 | IPMA D級專案管理師講座 |
電腦基金會TQC-OA 辦公室軟體應用-WORD 2010-實用級 | 其他相關證照 | TQC-OA 辦公室軟體應用-WORD 2010-實用級 |
中華數位關懷協會SPPA 專案特助證書 | 其他相關證照 | SPPA 專案特助證書 |
中華專案管理學會專案技術師證書 | 其他相關證照 | 專案技術師證書 |
中華專案管理協會專案助理證書 | 其他相關證照 | 專案助理證書 |
國際專案管理協會國際專案管理師-PMP | 其他相關證照 | 國際專案管理師-PMP |
中華民國企業資源規劃學會初階企業資源規劃師 | 其他相關證照 | 初階企業資源規劃師 |
台灣服務禮儀品質協會BIM顧客服務管理師 | 其他相關證照 | BIM顧客服務管理師 |
台數位教學創意發展協會溝通談判策略管理師 | 其他相關證照 | 溝通談判策略管理師 |
中華民國電腦技能基金會企業電子化軟體應用師合格證書-ERP軟體應用-配銷模組 | 其他相關證照 | 企業電子化軟體應用師合格證書-ERP軟體應用-配銷模組 |
台灣數位教學創意發展學會數位企業策略管理師 | 其他相關證照 | 數位企業策略管理師 |
台灣數位教學創意發展協會國際行銷策略管理師 | 其他相關證照 | 國際行銷策略管理師 |
台灣數位教學創意發展協會國際運籌策略管理師 | 其他相關證照 | 國際運籌策略管理師 |
台灣數位教學創意發展協會文創產業數位設計管理師 | 其他相關證照 | 文創產業數位設計管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會文創產業創意行銷管理師 | 其他相關證照 | 文創產業創意行銷管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會文創產業消費者行為管理師 | 其他相關證照 | 文創產業消費者行為管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會文創產業經營策略管理師 | 其他相關證照 | 文創產業經營策略管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會觀光餐旅顧客關係管理師 | 其他相關證照 | 觀光餐旅顧客關係管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會觀光餐旅專業英文管理師 | 其他相關證照 | 觀光餐旅專業英文管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會觀光餐旅行銷管理師 | 其他相關證照 | 觀光餐旅行銷管理師 |
電腦基金會TQC-OA 辦公室軟體應用類-PowerPoint 2010-實用級 | 其他相關證照 | TQC-OA 辦公室軟體應用類-PowerPoint 2010-實用級 |
電腦基金會TQC-OA 辦公室軟體應用Excel 2010-實用級 | 其他相關證照 | TQC-OA 辦公室軟體應用Excel 2010-實用級 |
MicrosoftMicrosoft PROJECT 2010 | 其他相關證照 | Microsoft PROJECT 2010 |
Microsoft微軟認證技術專員 | 其他相關證照 | 微軟認證技術專員 |
台灣數位教學創意發展學會簡報管理策略管理師 | 其他相關證照 | 簡報管理策略管理師 |
台灣數位教學創意發展協會國際企業策略管理師 | 其他相關證照 | 國際企業策略管理師 |
台灣數位教學創意發展協會市場行銷策略管理師 | 其他相關證照 | 市場行銷策略管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會會議管理策略管理師 | 其他相關證照 | 會議管理策略管理師 |
臺灣數位教學創意發展協會商業經營策略管理師 | 其他相關證照 | 商業經營策略管理師 |
中華民國物流協會供應鏈管理專業認證證書 | 其他相關證照 | 供應鏈管理專業認證證書 |
中華人文科技創新國際學會微型創業管理師 | 甲級證照 | 微型創業管理師 |
中華人文科技創新國際學會綠色行銷管理師 | 甲級證照 | 綠色行銷管理師 |
中華人文科技創新國際學會服務業管理師 | 甲級證照 | 服務業管理師 |
TQCAPP INVENTOR 程式設計核心能力 | 其他相關證照 | APP INVENTOR 程式設計核心能力 |
訊連科技CyberLink Certified Associate PowerDirector | 其他相關證照 | CyberLink Certified Associate PowerDirector |
碁峰資訊威力導演證照 | 其他相關證照 | 威力導演證照 |
Adobe Premiere Pro | 其他相關證照 | Premiere Pro |
AdobePremiere Pro | 其他相關證照 | Premiere Pro |
ADOBE Photoshop | 其他相關證照 | Photoshop |
ADOBEVideo Design 影像設計專業認證 | 其他相關證照 | Video Design 影像設計專業認證 |
期刊論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|---|---|
1130322 | 通訊作者 | Revisiting Inventory Models: A Comparative Analysis of Two Trade Credit Policies | International Journal of Information and Management Sciences | EI |
1110331 | 通訊作者 | 聆聽學生的聲音:以翻轉教學融入問題導向 學習提升學習成效之研究 | 弘光學報 | 弘光學報 |
1100901 | 通訊作者 | Inventory Model with Fixed Shelf Life under Generalized Non-Increasing Demand | Mathematics | SCI |
1091201 | 第一作者 | 叮噹!你有新訊息。即時通訊軟體與社群平台在教學應用之成效 | 黃埔學報 | 各學院認定之優良專業領域期刊(國內期刊) |
1090625 | 第二作者 | Inventory Models with Defective Units and Sub-Lot Inspection | Mathematics | SCI |
1080527 | 通訊作者 | The convergence of Gallego’s iterative method for distribution free inventory models | Mathematics | SCI |
1080513 | 通訊作者 | Development of a Military Uniform Size System Using Hybrid Support Vector Clustering with a Genetic Algorithm | Symmetry | SCI |
1040907 | 第一作者 | A Novel General Approach for Solving a Supplier Selection Problem | Journal of Testing and Evaluation | SCI |
1040501 | 第一作者 | Rectangular Bus Service Zone without Capacity Constraint | Journal of Interdisciplinary Mathematics | EI |
1040122 | 第一作者 | Analytical approach for optimal solution of inventory model with constrained production capacity | Concurrent Engineering: Research and Applications | SCI |
1031130 | 通訊作者 | Application of TRIZ to Improve the Material Handling and Productivity in a Screw Packaging Factory | Journal of Testing and Evaluation | SCI |
1030201 | 第一作者 | Solution Structure for an Analytic Model of Bus Service Zones | ASCE Journal of Transportation Engineering | SCI |
1021201 | 第一作者 | Adopting Lanchester model to the Ardennes Campaign with deadlock situation in the shift time between defense and attack | International Journal of Information and Management Sciences | TSSCI |
1021001 | 第二作者 | An incentive for coordination in a decentralized service chain with a Weibull lifetime distributed facility | International Journal of Systems Science | SCI |
1011201 | 通訊作者 | 建置智慧型家事服務行動商務系統之研究 | 工程科技與教育期刊 | 其他 |
1010901 | 通訊作者 | 建構理論與實務兼具的智慧型創新模式 | 科學與工程技術期刊-大葉大學 | 各學院認定之優良專業領域期刊(國內期刊) |
1010301 | 第四作者 | Pricing policies for services by facilities with Weibull lifetime | The service industries Journal | SSCI |
1001101 | 第一作者 | 整合含糊集合與網圖評核方法於戰機作戰模式成功機率評估 | 中正嶺學報 | EI |
1001101 | 第四作者 | 運用專案推移結合基因演算法進行砲兵最適火力支援分配 | 中正嶺學報. | EI |
1000601 | 第一作者 | Note on inventory models with Weibull distribution deterioration | Production Planning & Control | SCI |
1000318 | 第一作者 | Discussion of arithmetic of defuzzifications for fuzzy production inventory models | African Journal of Business Management | SSCI |
1000303 | 第二作者 | Evaluating the manufacturing capability of a lithographic area by using a novel vague GERT | Expert Systems with Applications | SCI |
0991125 | 第一作者 | A Study on Two-stage Budget Planning by Fuzzy | Lecture notes in artificial intelligence | EI |
0991125 | 第一作者 | Fuzzy multi-objective programming application for time-cost trade-off of CPM in project management | Lecture notes in artificial intelligence | EI |
0991125 | 第三作者 | Hybrid Support Vector Regression and GA/TS for Radio-Wave Path-Loss Prediction | Lecture notes in artificial intelligence | EI |
0991103 | 第四作者 | Holistic effectiveness of e-learning systems using fuzzy Importance- Performance Analysis (IPA) in uncertainty | World Transactions on Engineering and Technology Education | 各學院認定之優良專業領域期刊(國際期刊) |
0971101 | 第一作者 | Research Note on the Criteria for the Optimal Solution of the Inventory Model with a Mixture of Partial Backordering and Lost Sales | Applied Mathematical Modelling | SCI |
0970807 | 第二作者 | An enhanced method and its application for fuzzy multi-criteria decision making based on vague sets | Computer-Aided Design | SCI |
0970801 | 通訊作者 | An efficient Newton-Raphson procedure for determining the optimal inventory replenishment policy | Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers | TSSCI |
0970401 | 第三作者 | Improved periodic review inventory model involving lead-time with crashing components and service level | International Journal of Systems Science | SCI |
0960920 | 通訊作者 | An improved algorithm for the min-max distribution free inventory model with incident oriented shortage costs | Operations Research Letters | SCI |
0960815 | 第一作者 | Note on sensitivity analysis of inventory with partial backorders | European Journal of Operational Research | SCI |
0951018 | 通訊作者 | Note on correction factor for estimating the diameter of cylindrical fibres from metallographic sections | Scripta Materialia | SCI |
0941125 | 第二作者 | Improved inventory models with service level and lead time | Computers and Operations Research | SCI |
0941021 | 第二作者 | Fitting Lanchester's square law to Ardennes campaign | Journal of the Operational Research Society | SCI |
0941018 | 第一作者 | 系統安全與危害分析-以武器系統為例 | 黃埔學報 | 其他 |
0940923 | 第一作者 | 應用田口方法制定最適論文排版格式 | 黃埔學報 | 其他 |
0940921 | 第二作者 | The criterion for optimal solution of inventory model with stock-dependent consumption rate | International Journal of Information and Management Science | EI |
0940826 | 第一作者 | Inventory models with lead time and present value | European Journal of Operational Research | SCI |
研究計畫
研究計畫類別 | 計畫執行起迄 | 擔任職務 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
計畫型獎補助案 | 1100101 - 1101231 | 主持人 | 強化多元教育資源開放與成效評估 |
政府其他部會之案件 | 1090801 - 1100731 | 主持人 | 聆聽學生的聲音:以翻轉教學融入問題導向學習提升學習成效之研究 |
計畫型獎補助案 | 1080801 - 1090731 | 主持人 | 叮噹!你有新訊息。即時通訊軟體與社群平台在教學應用之成效 |
政府其他部會之案件 | 1070801 - 1080808 | 主持人 | 107學年度教師海外產業實務研習及深耕服務計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1060801 - 1070731 | 協同主持人 | 106 創新教學先導計畫 |
政府其他部會之案件 | 1060801 - 1061231 | 主持人 | 補助大專院校提繳未具本職兼任教師勞退金計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1060105 - 1061231 | 主持人 | 多模型決策支援系統之研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1030801 - 1040731 | 主持人 | 在設備失效率為遞增情況下考慮多家夥伴廠商之分散式搭售服務訂價策略 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1030701 - 1040228 | 主持人 | 履約績效評估研究:以軍機策略性商維為例 |
計畫型獎補助案 | 1030701 - 1031014 | 主持人 | 104-105教學卓越計畫 |
政府其他部會之案件 | 1030601 - 1040630 | 主持人 | 103學年度技專校院遴聘業界專家協同教學計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1020801 - 1030731 | 主持人 | 考慮分散式服務設備訂價策略在對數線性服務需求與設備壽期服從韋伯分配之情況 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1010801 - 1020731 | 主持人 | 混合支援向量群聚及基因演算技術於國軍服裝尺碼系統研析 |
計畫型獎補助案 | 1010701 - 1020630 | 主持人 | (資管系)101學年度技專校院遴聘業界專家協同教學計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1000801 - 1010731 | 主持人 | 以含糊網圖評核術評估晶圓廠黃光區之製程能力 |
政府其他部會之案件 | 1000201 - 1001031 | 主持人 | 100年結合大專校院辦理就業服務補助計畫 |
政府其他部會之案件 | 1000201 - 1001031 | 主持人 | 100年結合大專校院辦理就業服務補助計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0990801 - 1000731 | 主持人 | 在一般化需求函數及缺貨後補假設下考慮服從韋伯分配損耗性商品之存貨模式 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0980801 - 0990731 | 主持人 | 建構模糊環境下生產存貨模式之演算法則 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0970801 - 0980731 | 主持人 | 考慮以有效率的牛頓法制訂最佳存貨政策 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0970401 - 0971130 | 主持人 | 燃燒襯筒熱流暢分析 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0960801 - 0970731 | 主持人 | 在部分欠撥與銷售損失存貨模式考慮最佳解之條件 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0950801 - 0960731 | 主持人 | 考慮改良性商品壽命服從韋伯分配之存貨模式 |
0940801 - 0950731 | 主持人 | 以藍徹斯特平方律建構阿登戰役攻守轉換之時間模式 |
研討會論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 1080524 | 第一作者 | 以網路民族誌探究搭乘飛機惱人之事 | 第二十屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會 | 1080426 | 第一作者 | 越南美妝產業在投資標的之多屬性決策評選分析 | 2019資訊技術與產業應用國際研討會 | 1070526 | 第一作者 | 多模型決策支援系統之研究-以呼吸治療器材為例 | 106年度合作研究計畫聯合成果發表會 | 1051027 | 第一作者 | 提升雇主認可之相關證照通過率之研究 | 105年度提升教師專業暨教學實務研討會 | 1040802 | 第一作者 | Evaluating Quality of Service in the Hotel Website with Intuitionistic Fuzzy PROMETHEE II Approach | 2015 Proceedings of PICMET '15: Management of the Technology Age | 1020419 | 第一作者 | A EXTENDED PROMETHEE II METHOD TO EVALUATE SERVICE QUALITY IN THE HOTEL BASED ON | 2013觀光餐旅休閒國際學術研討會 | 1010703 | 第一作者 | A NOVEL INTUITIONISTIC FUZZY PROMETHEE II APPROACH FOR MILITARY AFFAIR OUTSOURCING DECISION ANALYSIS | BAI 2012 International Conference on Business and Information | 0981211 | 第三作者 | The Research on ROC Armed Forces Clothes Size Clustering and Classification Combining Project Management Method and Multivariate Analysis | The 2009 International Conference on Innovation & Management | 0971030 | 第一作者 | Applying orthogonal arrays method to fuzzy interval for fuzzy weighted average | 2008 International Conference on Innovative Computing, Information and Control | 0971016 | 第二作者 | 研發設計工時預估之研究-運用模糊加權平均技術 | 陸軍軍官學校八十四週年校慶基礎學術研討會論文集 | 0970917 | 第一作者 | 應用灰關聯分析評選最有利標之研究 | 陸軍軍官學校八十四週年校慶基礎學術研討會論文集 | 0970819 | 第一作者 | 應用專案管理對國軍武器獲得決策上之研究 | 2008 IPMA軍事決策管理研討會 | 0970625 | 第二作者 | 運用模糊整合技術於空用戰備油儲區位選址之研究 | 陸軍軍官學校八十四週年校慶基礎學術研討會論文集 | 0970417 | 第三作者 | 整合模糊演算法於內涵式影像擷取之研究 | 2008中山科學研究院科專計畫成果發表會 | 0961030 | 第三作者 | A Model for Candidate Selection of Strategic Alliances: Case on Industry of Department Store | The Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control | 0960822 | 第一作者 | 評估戰機攔阻敵機成功機率之模式-應用含糊網圖評核術 | 第四屆國軍軍事作業研究與模式模擬論壇 | 0960601 | 第一作者 | 運用含糊圖形評核術於系統可靠度之研究 | 陸軍軍官學校八十三週年校慶暨抗戰勝利六十二週年研討會 |
---|
獲頒獎項與榮譽資料
獲獎時間 | 獎項名稱 | 頒獎機構 | 作者順序 | 獲獎名次 | 獲獎類型 | 1111122 | 2021年度評審報告獎 | MDPI 國際期刊出版集團 | 第一作者 | 參加 | 國際 | 1070526 | 106年度合作研究計畫佳作 | 台中榮民總醫院 | 第一作者 | 佳作 | 全國 | 1040327 | 榮獲2014IETAC第八屆資訊教育與科技應用研討會最佳論文獎 | 四校 | 第一作者 | 佳作 | 全國 | 1030506 | 榮獲2014IETAC第七屆資訊教育與科技應用研討會最佳論文獎 | 弘光、修平、中臺、僑光科技大學 | 第一作者 | 第一名 | 校外 | 1020601 | 2012專案管理認證培訓大專教師優等獎 | 中華專案管理學會 | 第一作者 | 參加 | 其他 | 1000304 | 2011資訊教育與科技應用研討會(IETAC2011)論文佳作獎 | 修平、中台、僑光與弘光科技大學共同主辦 | 共同獲獎 | 參加 | 其他 | 1111117 | 整體發展獎勵補助經費「教學輔助媒材製作獎補助」獲獎名單 | 弘光科技大學 | 共同獲獎 | 第一名 | 其他 | 1020329 | 參加第六屆資訊教育與科技應用研討會,榮獲佳作 | 資訊教育與科技應用研討會 | 第四作者 | 佳作 | 其他 | 1010323 | 2012IETAC第五屆資訊教育與科技應用研討會論文比賽,榮獲最佳論文獎 | 資訊教育與科技應用研討會 | 第四作者 | 參加 | 其他 |
---|
指導專題或競賽
得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 | 1130622 | 得獎 | 壁報競賽 | 自走車程控障礙挑戰 | 1130308 | 指導 | 專題 | 建立傳統、AI與動畫線上課程之學生滿意度差異分析 | 1130308 | 指導 | 專題 | 以學生需求導向改善多遊系招生甄選管道採計科目之研究 | 1120307 | 指導 | 專題 | 利用AI編程技術在教學場域之應用 | 1120307 | 指導 | 專題 | 以學生需求導向改善多遊系招生採計分數策略之研究 | 1111226 | 指導 | 專題 | 人文精神實踐分享名單 | 一中階募集發票 | 1100722 | 指導 | 專題 | 評估以磨課師數位課程學習成效之研究 | 1100722 | 指導 | 專題 | 以內容分析法探究露營地的法規與守則 | 1100111 | 得獎 | 壁報競賽 | 人文精神實踐分享 | 華山基金會—募集發票 | 1091113 | 得獎 | 壁報競賽 | U106級學生專題成果競賽 | 以3D建模技術為基礎發展智慧型門禁管理系統-以學生宿舍為例 | 1091113 | 得獎 | 壁報競賽 | U106級學生專題成果競賽 | 影音民族誌(VLOG)的發展與建立-以逢甲商圈為例 | 1091005 | 指導 | 專題 | 越南美妝產業投資標的之多屬性決策評選分析 | 1090731 | 指導 | 專題 | 視頻民族誌(VLOG)的發展與建立-以逢甲商圈為例 | 1090730 | 指導 | 專題 | 越南美妝產業在投資標的之多屬性決策評選分析 | 1090730 | 指導 | 專題 | 多媒體設計軟體-威力導演讀書會 | 1090730 | 指導 | 專題 | Vlog民族誌 | 1090730 | 指導 | 專題 | 以3D建模技術為基礎發展智慧型門禁管理系統-以學生宿舍為例 | 1090106 | 得獎 | 專題 | 1081人文精神(一)服務實踐分享競賽 | 彰化王功淨灘活動 | 1081219 | 指導 | 壁報競賽 | 越南美妝產業在投資標的之多屬性決策評選分析 | 1080731 | 指導 | 專題 | 以網路民族誌探究搭乘飛機惱人之事 | 1080731 | 指導 | 專題 | 越南美妝產業在投資標的之多屬性決策評選分析 | 1080731 | 指導 | 專題 | 智慧型電力管理監控系統 | 1080114 | 得獎 | 其他競賽 | 1071人文精神(一)服務實踐分享競賽 | 惠明教養院服務學習 | 1070615 | 指導 | 專題 | 飛機上惱人十件事-質性研究 | 1070611 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 折翼天使 | 1070511 | 指導 | 專題 | 賓果遊戲 藍芽 | 1070509 | 指導 | 專題 | 網路民族誌以海線遊憩為例 | 1061222 | 指導 | 專題 | 106專題計畫競賽 | 居家型植物智慧控制系統 | 1060612 | 指導 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 關愛老人 | 1060605 | 得獎 | 其他競賽 | 1052閱讀心得書畫活動比賽 | 超級禮物 | 1060517 | 指導 | 專題 | 運動飲食監控系統 | 1060517 | 指導 | 專題 | 醫材庫存管理系統 | 1060517 | 指導 | 專題 | 點餐系統 | 1060517 | 指導 | 專題 | 賓果遊戲(藍芽) | 1060517 | 指導 | 專題 | 家庭栽種系統 | 1060105 | 指導 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 淨灘大行動 | 1050912 | 指導 | 專題 | 未定 | 1050912 | 指導 | 專題 | 行動物流盤點系統 | 1050912 | 指導 | 專題 | 醫院庫存管理系統 | 1050912 | 指導 | 專題 | 寵物餵食器 | 1050613 | 指導 | 其他競賽 | 護灘勇士們 | 1050529 | 得獎 | 專題 | 2016亞洲智慧型機器人大賽 | 自走車拐彎抹角 | 1050104 | 指導 | 其他競賽 | 逆風天使 | 1041210 | 指導 | 專題 | 合宸禮儀網路平台 | 1041210 | 指導 | 專題 | 弘光電腦醫生 | 1041210 | 指導 | 專題 | 五路皆神工作室 DOTA代打 | 1041129 | 得獎 | 專題 | 2015亞洲智慧型機器人大賽 | 輪型機器人競速 | 1041129 | 得獎 | 專題 | 2015亞洲智慧型機器人大賽 | 輪型機器人競速 | 1041129 | 得獎 | 專題 | 2015亞洲智慧型機器人大賽 | 輪型機器人競速 | 1040629 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 用愛心做公益 | 1040623 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 珍愛 | 1040606 | 得獎 | 專題 | 2015亞洲智慧型機器人大賽 | 自走車競速 | 1040311 | 得獎 | 專題 | 103專題研究及實務競賽 | 智慧型自動清潔機器人 | 1040112 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 芳苑淨灘服務 | 1031213 | 指導 | 專題 | 輪型機器人循跡 | 1031213 | 指導 | 專題 | 輪式機器人循跡 | 1030610 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神二成果競賽 | 深波圖書館服務學習 | 1030531 | 指導 | 專題 | 越野車競速 | 1030524 | 指導 | 其他競賽 | 輪式機器人循跡項目 | 1030510 | 指導 | 其他競賽 | 清潔機器人程式設計 | 1030106 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 漢寶濕地淨灘 | 1021231 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神二成果競賽 | 給兒童之家一份溫暖 | 1021227 | 得獎 | 專題 | 2013 亞洲機器人運動競技大賽 | 智慧型清潔機器人 | 1021207 | 指導 | 專題 | 2013 亞洲機器人運動競技大賽 | 智慧型清潔機器人 | 1020801 | 指導 | 專題 | 科技黑死病 | 1020801 | 指導 | 專題 | 如何提升醫療服務品質 | 1020801 | 指導 | 專題 | 給我一個家 | 1020107 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 資管一甲服務學習 | 1011228 | 得獎 | 專題 | 第三屆CEO國際電子商務盃 | 家事服務新里程 | 1011216 | 得獎 | 專題 | 台灣區機器人運動競技 | 自走車競速 | 1010614 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 一張發票,愛無限 | 1010606 | 得獎 | 其他競賽 | 人文精神成果競賽 | 服務學習之愛狗人 | 1010529 | 指導 | 其他競賽 | 系際盃羽球競賽 | 1010520 | 得獎 | 專題 | 全國經營管理競賽 | 分級化媒合教學系統 | 1010512 | 得獎 | 專題 | 2012全國機器人大賽 | 樂高機器人 | 1010512 | 得獎 | 專題 | 全國機器人大賽 | 樂高機器人 | 1010512 | 得獎 | 專題 | 全國機器人大賽 | 樂高機器人 | 1010323 | 指導 | 壁報競賽 | 家事服務新里程 | 1010102 | 得獎 | 其他競賽 | 服務學習 | 關懷老人從你我做起 | 1000610 | 得獎 | 專題 | 大專專題競賽 | RFID停車場E化導引系統 | 1000523 | 得獎 | 其他競賽 | 系際盃羽球錦標賽 | 系際杯羽球競賽 | 1000414 | 得獎 | 專題 | 專題競賽 | 建構校園機車停車廠之e化導引系統 | 1000304 | 得獎 | 其他競賽 | 資訓教育與科技應用論文佳作 | 校園停車場導引系統e化管理 | 指導 | 專題 | 網站建置 | 指導 | 專題 | 以專案管理方法建置智慧型代理人幼兒安全照護系統 |
---|
專書或技術報告資料
出版年月日 | 作者順序 | 專書名稱 | 出版社 | 1000301 | 第一作者(或通訊作者) | 網路與軟體應用 | 0981002 | 第一作者(或通訊作者) | 前瞻國軍後勤轉型思維與策略 | 國防大學管理學院 | 0980401 | 第一作者(或通訊作者) | LINGO語法作業研究入門導引 | 松崗出版社 | 0970301 | 第一作者(或通訊作者) | MathCAD數學入門導引 | 松崗出版社 |
---|
專利
生效日期 | 專利名稱 | 專利類型代號 | 區域 | 發照機關 | 1000111 | 自動對發票機 | 新型專利 | 國內 | 經濟部智慧財產局 |
---|