基本資料
- 專長:多媒體系統、智慧財產權、影像處理、專案管理、資料庫系統、專利分析
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|---|---|
鉦霖資訊有限公司 | 0851123~0860902 | |
鉦霖資訊有限公司 | 0861124~0870917 | |
康大資訊股份有限公司 | 0870201~0890126 | |
康訊科技股份有限公司 | 0890201~0910331 | |
丞頡資訊股份有限公司 | 0910403~0911007 | |
捷思科技股份有限公司 | 0911001~0921231 | |
英特富科技有限公司 | 0930301~0930415 | |
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 董事 | 1010712~1040731 |
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|---|---|
Oracle甲骨文公司Oracle OCA證照 | 其他相關證照 | Oracle OCA證照 |
財團法人語言訓練測驗中心(GEPT)全民英語能力分級檢定-中高級 | 其他相關證照 | 全民英語能力分級檢定-中高級 |
經濟部智慧財產局專利師證書 | 其他相關證照 | 專利師證書 |
考試院考試院考試及格證書-資訊技師 | 專技高普考 | 考試院考試及格證書-資訊技師 |
考試院考試院考試及格證書-資訊技師 | 專技高普考 | 考試院考試及格證書-資訊技師 |
行政院公共工程委員會資訊科技師證書 | 其他相關證照 | 資訊科技師證書 |
微軟微軟HTML5 with JavaScript and CSS3 | 其他相關證照 | 微軟HTML5 with JavaScript and CSS3 |
微軟微軟Mobile Development Fundamentals | 其他相關證照 | 微軟Mobile Development Fundamentals |
OracleOracle Database 11g OCP | 其他相關證照 | Oracle Database 11g OCP |
台灣學術倫理中心學術倫理 | 其他相關證照 | 學術倫理 |
經濟部ITE資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲美術專業人員 | 其他相關證照 | 資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲美術專業人員 |
經濟部ITE資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲企劃專業人員 | 其他相關證照 | 資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲企劃專業人員 |
中華創意協會水冷電腦證照 | 其他相關證照 | 水冷電腦證照 |
台灣服務禮儀品質管理協會BIM顧客服務管理師 | 其他相關證照 | BIM顧客服務管理師 |
經濟部智慧財產局專利代理人證書 | 其他相關證照 | 專利代理人證書 |
考試院考試院考試及格證書-資訊技師 | 專技高普考 | 考試院考試及格證書-資訊技師 |
經濟部資訊專業人員證書-專案管理專業人員 | 其他相關證照 | 資訊專業人員證書-專案管理專業人員 |
考試院考試院考試及格證書-98年專門職業及技術人員高等考試專利師考試 | 專技高普考 | 考試院考試及格證書-98年專門職業及技術人員高等考試專利師考試 |
TQC行動裝置應用程式設計 | 其他相關證照 | 行動裝置應用程式設計 |
PMIPMP | 其他相關證照 | PMP |
期刊論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|---|---|
1111101 | 通訊作者 | A makespan minimization problem for versatile developers in the game industry | RAIRO-Operations Research | SCI |
1110406 | 通訊作者 | A branch-and-bound algorithm for minimizing the total tardiness of multiple developers | Mathematics | SCI |
1091201 | 第一作者 | Minimizing the total tardiness of a game project considering the overlap effect | IEEE Access | SCI |
1090301 | 通訊作者 | A three-agent scheduling problem for minimizing the flow time on two machines | RAIRO-Operations Research | SCI |
1081201 | 第一作者 | Algorithms for minimizing resource consumption over multiple machines with a common due window | IEEE Access | SCI |
1080601 | 通訊作者 | Two-agent advertisement scheduling on physical books to maximize the total profit | Asia-Pacific Journal of Operational Research | SCI |
1080420 | 第一作者 | Minimizing the total weighted tardiness of overlapping jobs on parallel machines with a learning effect | Journal of the Operational Research Society | SSCI |
1080101 | 第一作者 | A branch-and-bound algorithm for minimizing the total tardiness of a three-agent scheduling problem considering the overlap effect and environmental protection | IEEE Access | SCI |
1060401 | 通訊作者 | A three-agent scheduling problem for minimizing the makespan on a single machine | Computers & Industrial Engineering | SCI |
1050801 | 通訊作者 | A branch-and-bound algorithm for minimizing the total weighted completion time on parallel identical machines with two competing agents | Knowledge-Based Systems | SCI |
1050701 | 通訊作者 | Resource consumption minimization with a constraint of maximum tardiness on parallel machines | Computers & Industrial Engineering | SCI |
1050601 | 第一作者 | Minimizing the average waiting time of unequal-size data items in a mobile computing environment | Mobile Information Systems | SCI |
1050501 | 通訊作者 | A lower bound for minimizing the total completion time of a three-agent scheduling problem | Information Sciences | SCI |
1050201 | 通訊作者 | Some single-machine scheduling problems with elapsed-time-based and position-based learning and forgetting effects | Discrete Optimization | SCI |
1041101 | 通訊作者 | A hybrid genetic algorithm for an identical parallel machine problem with maintenance | Journal of the Operational Research Society | SSCI |
1040301 | 第一作者 | Minimizing the Makespan of Overlapped Jobs with Release Times over Multiple Machines | The journal of American Academy of Business | 各學院認定之優良專業領域期刊(國際期刊) |
1040301 | 通訊作者 | Algorithms for single-machine scheduling to minimize the total tardiness with learning effects and two competing agents | Concurrent Engineering: Research and Applications | SCI |
1040301 | 第二作者 | An Imperialist Competitive Algorithm for Minimizing the Makespan of Overlapped Jobs over Multiple Machines | The journal of American Academy of Business | 各學院認定之優良專業領域期刊(國際期刊) |
1031101 | 通訊作者 | A Scheduling Problem with Three Competing Agents | Computers & Operations Research | SCI |
1021201 | 第二作者 | Minimizing Resource Consumption on Uniform Parallel Machines with a Bound on Makespan | Computers & Operations Research | SCI |
1020601 | 第一作者 | A Green Pump Scheduling Algorithm for Minimizing Power Consumption and Land Depletion | Concurrent Engineering: Research and Applications | SCI |
1020201 | 第一作者 | A Data Partition Method for MEMS-Based Storage Devices in a Distributed Computing Environment | International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | SCI |
1011231 | 第一作者 | A Transformation Technique for Scheduling Broadcast Programs of Multiple-Item Queries | International Journal of Grid and High Performance Computing | EI |
1010901 | 第一作者 | Set-Based Broadcast Scheduling for Minimizing the Worst Access Time of Multiple Data Items in Wireless Environments | Information Sciences | SCI |
1010101 | 第一作者 | An Efficient Genetic Algorithm for Solving the Order Allocation Problem | Advanced Materials Research | EI |
1010101 | 第二作者 | A Study of Information Literacy for Social Change | Advanced Materials Research | EI |
1001231 | 第一作者 | The Effect of Teaching Strategy for Teacher Learning – From Conventional Classroom to Virtual Web 2.0 Platform | International Journal of Technology and Engineering Education | 各學院認定之優良專業領域期刊(國際期刊) |
1000404 | 第一作者 | A Cost-Effective RFID Encoding Method for Inventory Identification | African Journal of Business Management | SSCI |
0990901 | 第二作者 | Probabilistic Service Partition for Parallel and Distributed Computing | International Journal of Innovative Computing, Information and Control | SCI |
0981001 | 第一作者 | A Near-Optimal Database Allocation for Reducing the Average Waiting Time in the Grid Computing Environment | Information Sciences | SCI |
0980115 | 第一作者 | An Enhanced Genetic Algorithm for Bi-objective Pump Scheduling in Water Supply (已接受列印中) | Expert Systems with Applications | SCI |
0971015 | 第一作者 | 漸增式資源配置之決策支援系統-以警用巡邏箱配置為例(已接受列印中) | 管理與系統 | TSSCI |
0970701 | 第二作者 | A Linearly Convergent Method for Broadcast Data Allocation | Computers and Mathematics with Applications | SCI |
0920101 | 第二作者 | 類神經網路在臨床心理醫療費用精算模型中的應用 | 精算通訊 | 其他 |
研究計畫
研究計畫類別 | 計畫執行起迄 | 擔任職務 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
國科會案件 | 1100801 - 1110731 | 主持人 | 利用工作排程技巧模擬嚴肅遊戲的嚴重性 |
國科會案件 | 1090801 - 1100731 | 主持人 | 重疊效應對於排程總製造時間之影響—以遊戲開發為例 |
國科會案件 | 1080801 - 1090731 | 主持人 | 節省能源成本以及減少空氣污染的工作排程問題 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080408 - 1080508 | 共同主持人 | 詠立機電股份有限公司網站建置 |
國科會案件 | 1070801 - 1080731 | 主持人 | 基於合作的多代理人工作排程問題 |
政府部會之案件 | 1070201 - 1080131 | 共同主持人 | 智慧點滴照護物聯網 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1061229 - 1070112 | 共同主持人 | 惠銘資訊網站建置 |
國科會案件 | 1060601 - 1070531 | 主持人 | 產學合作計畫-虛實整合的紙本書 |
國科會案件 | 1060601 - 1070531 | 共同主持人 | 融合多軸飛行器與微型定位技術應用於停車場管理系統建置研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1060310 - 1060510 | 共同主持人 | 億可公司電子商務網站建置 |
國科會案件 | 1040901 - 1050831 | 共同主持人 | 國中、高中及高職數位科技素養學習模式與線上測驗系統建構之研 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1040220 - 1040831 | 共同主持人 | 遠來足球協會網站 |
政府部會之案件 | 1031201 - 1040731 | 共同主持人 | 103高中職活動計畫 |
國科會案件 | 1030801 - 1070731 | 共同主持人 | 生產系統中具有三個代理商之若干排程問題 |
國科會案件 | 1020801 - 1030731 | 主持人 | 適用於有部分重複工作內容的工作排程演算法之研究 |
國科會案件 | 1020601 - 1030531 | 共同主持人 | 具備人臉辨識與注視偵測功能之主動式推薦數位電子看板服務平台 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1020525 - 1020830 | 共同主持人 | 寵物商品電子商務市場開發指導 |
政府部會之案件 | 1020201 - 1030131 | 共同主持人 | 教育部大專軟體人才培育計畫 |
國科會案件 | 1020201 - 1030131 | 共同主持人 | 結合智慧型行動裝置與雲端服務在皮膚科學之創新應用 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1011031 - 1021231 | 共同主持人 | 臺灣自來水公司智慧手機Android平台APP設計 |
國科會案件 | 1010801 - 1020930 | 主持人 | 學習路徑與學習內容量之最佳化演算法設計 - 以發展資料結構網頁教材為例 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1010201 - 1010330 | 主持人 | 呼吸照護系統裝置專利分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1000901 - 1001030 | 共同主持人 | 網站建置 |
國科會案件 | 1000801 - 1030731 | 共同主持人 | 對椎間盤突出或肌肉起源之機械性頸部疼痛的治療效益探討(1/3) |
國科會案件 | 1000801 - 1020731 | 共同主持人 | 產業需求導向高工機械群學生工程製圖問題解決歷程與學習困難之研究(2/3) |
政府部會之案件 | 1000801 - 1010731 | 主持人 | 大專校院數位學習人才培訓及推廣服務計畫(南區) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1000301 - 1001231 | 共同主持人 | 內嵌RFID標籤之自我重量辨識技術開發 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0991222 - 1000120 | 共同主持人 | 公司網頁設計 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0991101 - 1000131 | 共同主持人 | 應用RFID之行動式資產盤點管理 |
國科會案件 | 0990201 - 1000131 | 主持人 | 利用梯度最佳化技巧改善資源分配與提高顧客滿意度 |
國科會案件 | 0971201 - 1000731 | 共同主持人 | 產業導向技專校院學生科技與社會基礎科學能力提昇之研究--數位學習對技專校院學生資訊科技與社會變遷素養提升之研究 |
政府部會之案件 | 0970701 - 0980630 | 共同主持人 | 97學年度網路工程專業證照專業證照學程計畫 |
計畫型獎補助案(教育部) | 0970501 - 0980531 | 共同主持人 | 提升資訊科系學生程式設計能力之教學平台 |
研討會論文
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 1091218 | 通訊作者 | 電動機車產業趨勢 | 第十五屆中華商管科技學會年會暨學術研討會 | 1091218 | 通訊作者 | 鏡頭產業趨勢 | 第十五屆中華商管科技學會年會暨學術研討會 | 1090501 | 通訊作者 | 一個利用iBeacon的巡邏盤點機制 | 第13屆資訊教育與科技應用研討會 | 1090501 | 通訊作者 | 一個改良的物流點收機制 | 第13屆資訊教育與科技應用研討會 | 1080409 | 通訊作者 | A two-agent single-machine scheduling problem considering energy saving | he IRES - 593rd International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM) | 1080326 | 通訊作者 | 我國污水監測相關專利發展趨勢 | 2019第二十屆管理學域國際術研討會 | 1070708 | 通訊作者 | Minimizing the total weighted completion time for three cooperating agents | 7th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI 2018) | 1060709 | 通訊作者 | A three-agent flow shop problem for minimizing the total completion time | 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI 2017) 8th International Conference on E-Service and Knowledge Management (IIAI ESKM 2017 | 1030120 | 第二作者 | A Uniform Parallel Machine Problem to Minimize the Makespan and the Resource Consumption | 2014 International Conference on Innovation and Management (IAM 2014) | 1020708 | 第一作者 | Algorithms for Batch Scheduling to Maximize the Learning Profit with Learning Effect and Two Competing Agents | 2013 10th FTRA International Conference on Secure and Trust Computing, Data Management, and Applications (STA 2013) | 0990801 | 第一作者 | Power Saving for Multiple MEMS-based Devices by Probabilistic Data Partition | 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010) | 0990116 | 第一作者 | 利用專利檢索預測產業趨勢-以我國紡織業為例 | 2010 國際ERP學術及實務研討會 | 0980710 | 第四作者 | CPDA Based Fuzzy Association Rules for Learning Achievement Mining | 2009 International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC) | 0971209 | 第一作者 | An RFID Encoding Method for Supply Chain Management | 2008 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference (EI) | 0961220 | 第一作者 | 利用基因演算法解決警用巡邏箱選址問題-以台中市立人派出所為例 | 中華民國九十六年全國計算機會議 | 0940428 | 第二作者 | Prediction-Based Broadcast Mechanism Supporting Energy Conservation for Multiple Data-Item Queries | IEEE ICSS 2005 International Conference On Systems and Signals |
---|
獲頒獎項與榮譽資料
獲獎時間 | 獎項名稱 | 頒獎機構 | 作者順序 | 獲獎名次 | 獲獎類型 | 1030917 | 台北國際發明展 | 經濟部 | 第一作者 | 第三名 | 國際 | 1050707 | 匹茲堡發明獎 | 匹茲堡發明獎協會 | 第四作者 | 第二名 | 國際 | 1020928 | 榮獲「2013年台北國際發明暨技術交易展」發明競賽金牌獎 | 經濟部工業局 | 第一作者 | 第一名 | 校外 | 1021001 | 榮獲教育部「特殊優秀人才彈性薪資」 | 教育部 | 第一作者 | 參加 | 校外 | 1081105 | 電競隊伍LOGO設計 | 弘光科技大學 | 第一作者 | 佳作 | 其他 | 1010913 | 獲得教育部教學卓越計畫補助經費辦理特殊優秀人才彈性薪資 | 教育部 | 第一作者 | 參加 | 其他 | 0990120 | 97年高等考試-資訊技師考試榜首 | 考試院 | 第一作者 | 參加 | 其他 | 0991126 | 98學年度教師評鑑特優教師 | 弘光科技大學 | 第一作者 | 參加 | 其他 |
---|
指導專題或競賽
得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 | 1120701 | 指導 | 其他競賽 | 多元專題競賽 | 利用基因演算法來安排本系課程 | 1120701 | 得獎 | 壁報競賽 | 大專生國科會計畫 | 一個遊戲化的基因演算法課表排程器 | 1120423 | 得獎 | 壁報競賽 | 111.2學期「多元專題製作」計畫之「實務導向專題」 | 利用基因演算法來排程本系課表 | 1120417 | 得獎 | 壁報競賽 | 教學發展中心 自主學習社群 | 防災專利研究 | 1110901 | 指導 | 專題 | 防災專利研究 | 1090701 | 指導 | 專題 | 科技部大專生研究計畫 | 光學鏡頭產業分析 | 1090416 | 得獎 | 壁報競賽 | 教資中心實務專題讀書社群 | 鏡頭產業分析 | 1090313 | 得獎 | 壁報競賽 | 教資中心微專題計畫 | 銀髮小夜燈 | 1090306 | 得獎 | 專題 | 專題比賽 | 電競產業分析 | 1090302 | 得獎 | 壁報競賽 | 專題比賽 | 電競產業分析 | 1081223 | 得獎 | 壁報競賽 | 全國分區外語比賽 | 英語組比賽第二名 | 1081117 | 得獎 | 壁報競賽 | 專題比賽 | 電競產業分析 | 1071231 | 指導 | 專題 | 多元專題計畫 | 戶外配電盤資料彙整與分析計畫 | 1071231 | 指導 | 專題 | 多元專題計畫 | 智慧代收 | 1070630 | 指導 | 專題 | 無 | 專題 | 1070630 | 指導 | 專題 | 無 | 專題 | 1070630 | 指導 | 專題 | 無 | 專題 | 1070601 | 得獎 | 其他競賽 | 全國物聯網創意競賽 | 老人長照類 | 1070601 | 得獎 | 其他競賽 | 全國物聯網創意競賽 | 老人長照類 | 1070601 | 得獎 | 其他競賽 | 全國物聯網創意競賽 | 老人長照類 | 1060901 | 指導 | 專題 | 學生專題社群 | 學生專題社群 | 1060901 | 指導 | 專題 | 學生專題社群 | 學生專題社群 | 1051231 | 得獎 | 專題 | 專題競賽 | 3D列印專利分析海報第一名 | 1051231 | 指導 | 專題 | 盤點系統 | 1051231 | 指導 | 專題 | 3D列印專利分析 | 1051231 | 得獎 | 專題 | 專題競賽 | 3D列印專利分析比賽第一 | 1050101 | 指導 | 專題 | 專題指導 | 1040901 | 指導 | 專題 | 專題指導 | 1040728 | 得獎 | 其他競賽 | 大專生研究計畫論文獎 | 利用二維條碼縮短排隊時間的商品訂購方法 | 1040715 | 得獎 | 其他競賽 | 智慧電子創新競賽 | 利用二維條碼縮短排隊時間的商品訂購方法 | 1031027 | 指導 | 其他競賽 | 短排隊時間的商品訂購方法 | 1030917 | 得獎 | 其他競賽 | 台北國際發明展 | 利用二維條碼縮短排隊時間的商品訂購方法 | 1030917 | 得獎 | 專題 | 2014台北國際發明展 | 利用二維條碼縮短排隊時間的商品訂購方法 | 1030701 | 得獎 | 專題 | 科技部大專生計畫 | 利用二維條碼減少排隊時間 | 1030630 | 指導 | 專題 | QR條碼排隊 | 1030424 | 得獎 | 專題 | 日內瓦發明展 | 一個利用QR條碼的ANDROID用藥提醒系統 | 1030131 | 得獎 | 專題 | 無 | 指導專題 | 1030120 | 得獎 | 其他競賽 | 教學卓越讀書社群 | 一個利用二維條碼節省排隊時間的方法 | 1030120 | 得獎 | 其他競賽 | 讀書社群 | 利用Google SketchUp與Google Earth之3D導覽—以弘光導覽為例 | 1030120 | 得獎 | 其他競賽 | 讀書社群獎勵 | 利用QR碼之電腦報修系統 | 1030120 | 得獎 | 其他競賽 | 利用語音辨識技術縮短臨店顧客尋找商品時間 | 教卓計畫社群獎勵 | 1020927 | 得獎 | 其他競賽 | 2013年台北國際發明暨技術交易展 | 利用二維條碼自動排程服藥時間之方法及其電腦程式產品 | 1020321 | 得獎 | 壁報競賽 | 專題競賽 | 輔助志工資訊網 | 1020201 | 得獎 | 專題 | 本校 | 專利檢索 | 1010608 | 得獎 | 其他競賽 | 大專學生參與專題研究計畫 | 一個利用QR條碼的Android用藥提醒系統 | 1010512 | 得獎 | 其他競賽 | 2012全國智慧型機器人大賽 | 自走車競速 | 1010512 | 得獎 | 其他競賽 | 2012全國智慧型機器人大賽 | 自走車競速 | 1010501 | 指導 | 專題 | 智慧型邀請卡 | 1010501 | 指導 | 專題 | Android用藥提醒系統 | 1010501 | 指導 | 專題 | 研討會系統 | 1001228 | 指導 | 專題 | 成功的關鍵因素 | 1000411 | 得獎 | 專題 | [100-101卓越]學生專題製作審查 | 智慧型邀請卡 | 1000411 | 得獎 | 專題 | [100-101卓越]學生專題製作審查 | 多媒體成績單 | 指導 | 專題 | 利用學習矩陣提供家長與企業雇主完整透明的學習歷程 | 指導 | 專題 | 利用RFID自動化接機管理提高顧客滿意度 |
---|
專利
生效日期 | 專利名稱 | 專利類型代號 | 區域 | 發照機關 | 1100511 | 電玩裝置之圖形化使用者介面 | 新式樣專利 | 國內 | 經濟部智慧局 | 1091111 | 可折疊式手機之手機架 | 新型專利 | 國內 | 經濟部智慧局 | 1090801 | 動漫人物頭部素描輔助尺 | 新型專利 | 國內 | 經濟部智慧局 | 1080621 | 公仔刀鞘配件 | 新型專利 | 國內 | 經濟部智財局 | 1060123 | 物品盤點方法及系統 | 發明專利 | 國內 | 經濟部 | 1050411 | 依據空間特性進行頸椎視訊畫面動態選擇 | 發明專利 | 國內 | 經濟部智財局 | 1041221 | 利用二維條碼縮短排隊時間的商品訂購方法 | 發明專利 | 國內 | 經 | 1041201 | 用於最差改善時間的工作畫分方法與系統 | 發明專利 | 國內 | 經濟部智財局 | 1040611 | 利用二維條碼自動排程服藥時間之方法與電腦程式產品 | 發明專利 | 國內 | 經濟 | 1030821 | 改善最差等待時間的工作劃分法與系統 | 發明專利 | 國內 | 經濟部智財局 | 1020911 | 利用RFID的初次會面確認身分系統 | 發明專利 | 國內 | 智慧財產局 | 0991220 | 用於改善最差等待時間的工作劃分方法及系統 | 發明專利 | 國內 | 經濟部 |
---|